Chevalier
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 500 | 5 | 4 | 400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Neutre 10 %Terre 10 %Feu 10 %Eau 10 %Air 10 % |
| 80 | 700 | 6 | 5 | 800 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu 20 %Eau 20 %Air 20 % |
| 110 | 900 | 7 | 6 | 1200 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | Neutre 30 %Terre 30 %Feu 30 %Eau 30 %Air 30 % |
| 140 | 1100 | 8 | 7 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | Neutre 40 %Terre 40 %Feu 40 %Eau 40 %Air 40 % |
| 170 | 1200 | 9 | 8 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | Neutre 50 %Terre 50 %Feu 50 %Eau 50 %Air 50 % |
| 200 | 1300 | 1 | 1 | 2400 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | Neutre 60 %Terre 60 %Feu 60 %Eau 60 %Air 60 % |
Butin
Aucun butin référencé.