Coffre ensorcelé du Magik Riktus
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 0 %Air 0 % |
| 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 0 %Air 0 % |
| 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 0 %Air 0 % |
| 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 0 %Air 0 % |
| 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 0 %Air 0 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formule magique des quatre frères bandits | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 400 |