Craqueboule invoqu
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 380 | 8 | 5 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu 20 %Eau 20 %Air 20 % |
| 22 | 420 | 8 | 5 | 1 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 21 %Terre 21 %Feu 21 %Eau 21 %Air 21 % |
| 24 | 460 | 8 | 5 | 1 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 22 %Terre 22 %Feu 22 %Eau 22 %Air 22 % |
| 26 | 500 | 8 | 5 | 1 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 23 %Terre 23 %Feu 23 %Eau 23 %Air 23 % |
| 28 | 540 | 8 | 5 | 1 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 24 %Terre 24 %Feu 24 %Eau 24 %Air 24 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silex | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 0 |
| Pierre de Granit | 10 % | 10.2 % | 10.4 % | 10.4 % | 10.8 % | 100 |
| Pierre de Diamant | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 300 |
| Pierre de Cristal | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 300 |
| Pierre de Saphir | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 300 |