Craqueboule Poli
Kamas : 5 à 25
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 350 | 8 | 3 | 400 | 7000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Neutre 1 %Terre 15 %Feu -25 %Eau 5 %Air 25 % |
| 43 | 400 | 8 | 3 | 440 | 7800 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | Neutre 2 %Terre 20 %Feu -23 %Eau 10 %Air 26 % |
| 46 | 450 | 8 | 3 | 480 | 8600 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | Neutre 3 %Terre 25 %Feu -21 %Eau 15 %Air 27 % |
| 49 | 500 | 8 | 3 | 520 | 9400 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | Neutre 4 %Terre 30 %Feu -19 %Eau 20 %Air 28 % |
| 52 | 550 | 8 | 3 | 560 | 10200 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | Neutre 5 %Terre 35 %Feu -17 %Eau 25 %Air 29 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boule polie | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 400 |