Croc Gland
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 17 | 170 | 1 | 1 | 1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 19 | 190 | 1 | 1 | 1 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 21 | 210 | 1 | 1 | 1 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 23 | 230 | 1 | 1 | 1 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
Butin
Aucun butin référencé.