Croc Gland enrag
Kamas : 10 à 10
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1500 | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1500 | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1500 | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1500 | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
| 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1500 | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu 0 %Eau 5 %Air 0 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dent de Croc Gland enragé | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |
| Poils de Crocs Glands | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 0 |
| Croc Jaune | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 400 |
| Queue de Croc Gland | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0 |
| Papatte de Croc Gland | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 300 |
| Oreilles de Loup | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 100 |
| Langue de Croc Gland | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 200 |
| Etoffe de Croc Gland | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 400 |
| Croquette | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0 |