Disciple Pandawushu
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 50 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 50 | 275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 50 %Eau 15 %Air 15 % |
| 50 | 275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 50 %Air 15 % |
| 50 | 275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 50 % |
| 50 | 275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 50 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque de victoire. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |