Disciple Pandawushu Feu
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 880 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 50 %Terre 0 %Feu 100 %Eau 0 %Air 0 % |
| 104 | 990 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 50 %Terre 0 %Feu 100 %Eau 0 %Air 0 % |
| 106 | 1100 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 50 %Terre 0 %Feu 100 %Eau 0 %Air 0 % |
| 108 | 1210 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 50 %Terre 0 %Feu 100 %Eau 0 %Air 0 % |
| 110 | 1320 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 50 %Terre 0 %Feu 100 %Eau 0 %Air 0 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefact Pandawushu Feu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |