Dopeul Sacrieur
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 400 | 6 | 3 | 80 | 572 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | Neutre 2 %Terre 2 %Feu 2 %Eau 2 %Air 2 % |
| 40 | 550 | 7 | 3 | 160 | 2795 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | Neutre 4 %Terre 4 %Feu 4 %Eau 4 %Air 4 % |
| 60 | 900 | 8 | 3 | 240 | 6669 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | Neutre 6 %Terre 6 %Feu 6 %Eau 6 %Air 6 % |
| 80 | 1200 | 9 | 4 | 320 | 12195 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | Neutre 8 %Terre 8 %Feu 8 %Eau 8 %Air 8 % |
| 100 | 1600 | 10 | 4 | 400 | 19372 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Neutre 10 %Terre 10 %Feu 10 %Eau 10 %Air 10 % |
| 120 | 2200 | 11 | 4 | 480 | 28200 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | Neutre 12 %Terre 12 %Feu 12 %Eau 12 %Air 12 % |
| 140 | 2800 | 12 | 4 | 560 | 35000 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | Neutre 14 %Terre 14 %Feu 14 %Eau 14 %Air 14 % |
| 160 | 3500 | 12 | 4 | 640 | 40000 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | Neutre 16 %Terre 16 %Feu 16 %Eau 16 %Air 16 % |
| 180 | 4000 | 12 | 5 | 720 | 50000 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | Neutre 18 %Terre 18 %Feu 18 %Eau 18 %Air 18 % |
| 200 | 4500 | 12 | 5 | 1700 | 100000 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu 25 %Eau 25 %Air 25 % |
Butin
Aucun butin référencé.