Fantassein le Soldat
Kamas : 50 à 90
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 15000 | 13 | 5 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 80 %Terre 1 %Feu 20 %Eau 20 %Air 45 % |
| 240 | 16000 | 13 | 5 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 82 %Terre 2 %Feu 22 %Eau 22 %Air 47 % |
| 250 | 17000 | 13 | 5 | 2700 | 240000 | 2100 | 0 | 100 | 100 | 400 | Neutre 84 %Terre 3 %Feu 24 %Eau 24 %Air 49 % |
| 260 | 19000 | 13 | 5 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 86 %Terre 4 %Feu 26 %Eau 26 %Air 51 % |
| 270 | 18000 | 13 | 5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 88 %Terre 5 %Feu 28 %Eau 28 %Air 53 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefact Pandawushu Eau | 40 % | 42 % | 44 % | 46 % | 48 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Air | 40 % | 42 % | 44 % | 46 % | 48 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Terre | 40 % | 42 % | 44 % | 46 % | 48 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Feu | 40 % | 42 % | 44 % | 46 % | 48 % | 0 |
| Os de Fantôme Yokai Firefoux | 20 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % | 100 |
| Etoffe de Fantôme Yokai Firefoux | 2 % | 2.2 % | 2.4 % | 2.6 % | 2.8 % | 400 |