Fantôme Léopardo
Kamas : 150 à 190
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5200 | 12 | 6 | 900 | 73000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | Neutre 15 %Terre 25 %Feu 10 %Eau -15 %Air 20 % |
| 165 | 5400 | 12 | 6 | 970 | 78000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 320 | Neutre 17 %Terre 27 %Feu 12 %Eau -13 %Air 22 % |
| 170 | 5600 | 12 | 6 | 1040 | 83000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 340 | Neutre 19 %Terre 29 %Feu 14 %Eau -11 %Air 24 % |
| 175 | 5800 | 12 | 6 | 1110 | 88000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 360 | Neutre 21 %Terre 31 %Feu 16 %Eau -9 %Air 26 % |
| 180 | 6000 | 12 | 6 | 1180 | 93000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 380 | Neutre 23 %Terre 33 %Feu 18 %Eau -7 %Air 28 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre de Topaze | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Eau | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Air | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Terre | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Feu | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Os de Fantôme Léopardo | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 100 |
| Etoffe de Fantôme Léopardo | 1 % | 1.1 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.4 % | 400 |