Fantôme Maho Firefoux
Kamas : 50 à 90
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 6000 | 12 | 5 | 1100 | 140000 | 450 | 0 | 250 | 200 | 200 | Neutre -9 %Terre 20 %Feu 40 %Eau 10 %Air 70 % |
| 235 | 6500 | 12 | 5 | 1210 | 145000 | 500 | 0 | 270 | 220 | 220 | Neutre -8 %Terre 22 %Feu 42 %Eau 12 %Air 72 % |
| 240 | 7000 | 12 | 5 | 1320 | 150000 | 550 | 0 | 290 | 240 | 240 | Neutre -7 %Terre 24 %Feu 44 %Eau 14 %Air 74 % |
| 245 | 7500 | 12 | 5 | 1430 | 155000 | 600 | 0 | 310 | 260 | 260 | Neutre -6 %Terre 26 %Feu 46 %Eau 16 %Air 76 % |
| 250 | 8000 | 12 | 5 | 1540 | 160000 | 650 | 0 | 330 | 280 | 280 | Neutre -5 %Terre 28 %Feu 48 %Eau 18 %Air 78 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre d'Aigue-Marine | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 100 |
| Artefact Pandawushu Eau | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Air | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Terre | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Feu | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Bois de Bambou Magique | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 300 |
| Os de Fantôme Maho Firefoux | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 100 |
| Etoffe de Fantôme Maho Firefoux | 1 % | 1.1 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.4 % | 400 |