Fantôme Pandikaze
Kamas : 50 à 90
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 3600 | 11 | 4 | 4000 | 42000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | Neutre 80 %Terre 20 %Feu 1 %Eau -9 %Air 20 % |
| 168 | 3700 | 11 | 4 | 4400 | 44250 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | Neutre 85 %Terre 22 %Feu 2 %Eau -7 %Air 22 % |
| 172 | 3800 | 11 | 4 | 4800 | 46500 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | Neutre 90 %Terre 24 %Feu 3 %Eau -5 %Air 24 % |
| 176 | 3900 | 11 | 4 | 5200 | 48750 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | Neutre 95 %Terre 26 %Feu 4 %Eau -3 %Air 26 % |
| 180 | 4000 | 11 | 4 | 5600 | 51000 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | Neutre 100 %Terre 28 %Feu 5 %Eau -1 %Air 28 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre d'Agathe | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 100 |
| Artefact Pandawushu Eau | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Air | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Terre | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Feu | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Os de Fantôme Pandikaze | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 100 |
| Etoffe de Fantôme Pandikaze | 1 % | 1.1 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.4 % | 400 |