Fantôme Pandore
Kamas : 50 à 250
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 10000 | 10 | 4 | 600 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | Neutre 45 %Terre -15 %Feu -10 %Eau 5 %Air -25 % |
| 385 | 10500 | 10 | 4 | 670 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 220 | Neutre 47 %Terre -14 %Feu -9 %Eau 7 %Air -23 % |
| 390 | 11000 | 10 | 4 | 740 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 240 | Neutre 49 %Terre -13 %Feu -8 %Eau 9 %Air -21 % |
| 395 | 11500 | 10 | 4 | 810 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 550 | 260 | Neutre 51 %Terre -12 %Feu -7 %Eau 11 %Air -19 % |
| 400 | 12000 | 10 | 4 | 880 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 280 | Neutre 53 %Terre -11 %Feu -6 %Eau 13 %Air -17 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre de Topaze | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Eau | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Air | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Terre | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Feu | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Os de Fantôme Pandore | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 100 |
| Etoffe de Fantôme Pandore | 1 % | 1.1 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.4 % | 400 |