Fantôme Pandule
Kamas : 50 à 90
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 6000 | 12 | 5 | 1300 | 105500 | 0 | 0 | 800 | 400 | 100 | Neutre 20 %Terre 5 %Feu -9 %Eau 5 %Air 5 % |
| 180 | 6500 | 12 | 5 | 1420 | 130000 | 0 | 0 | 850 | 450 | 120 | Neutre 22 %Terre 6 %Feu -8 %Eau 7 %Air 7 % |
| 190 | 7000 | 12 | 5 | 1540 | 154500 | 0 | 0 | 900 | 500 | 140 | Neutre 24 %Terre 7 %Feu -7 %Eau 9 %Air 9 % |
| 200 | 7500 | 12 | 5 | 1660 | 179000 | 0 | 0 | 950 | 550 | 160 | Neutre 26 %Terre 8 %Feu -6 %Eau 11 %Air 11 % |
| 210 | 8000 | 12 | 5 | 1780 | 203500 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 180 | Neutre 28 %Terre 9 %Feu -5 %Eau 13 %Air 13 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre d'Aigue-Marine | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 100 |
| Artefact Pandawushu Eau | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Air | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Terre | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Feu | 20 % | 21 % | 22 % | 23 % | 24 % | 0 |
| Os de Fantôme Pandule | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 100 |
| Etoffe de Fantôme Pandule | 1 % | 1.1 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.4 % | 400 |