Kitsou Nae
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 15 %Air 100 % |
| 2 | 357 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 15 %Air 100 % |
| 3 | 361 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 15 %Air 100 % |
| 4 | 365 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 15 %Air 100 % |
| 5 | 369 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 15 %Air 100 % |
Butin
Aucun butin référencé.