Kitsou Nakwa
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 100 %Air 15 % |
| 2 | 157 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 100 %Air 15 % |
| 3 | 161 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 100 %Air 15 % |
| 4 | 165 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 100 %Air 15 % |
| 5 | 169 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -10 %Eau 100 %Air 15 % |
Butin
Aucun butin référencé.