Krazybwork
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 400 | 1 | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre -15 %Feu 20 %Eau 10 %Air 10 % |
| 32 | 450 | 1 | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre -14 %Feu 20 %Eau 10 %Air 10 % |
| 34 | 500 | 1 | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre -13 %Feu 20 %Eau 10 %Air 10 % |
| 36 | 550 | 1 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre -12 %Feu 20 %Eau 10 %Air 10 % |
| 38 | 600 | 1 | 1 | 270 | 16000 | 50 | 0 | 0 | 60 | 160 | Neutre 10 %Terre -11 %Feu 20 %Eau 10 %Air 10 % |
Butin
Aucun butin référencé.