Larve Dor
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 1 | 1 | 130 | 9118 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu -10 %Eau 10 %Air 0 % |
| 24 | 140 | 1 | 1 | 130 | 9702 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu -9 %Eau 12 %Air 0 % |
| 28 | 160 | 1 | 1 | 130 | 10302 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu -8 %Eau 14 %Air 0 % |
| 32 | 180 | 1 | 1 | 130 | 10918 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu -7 %Eau 16 %Air 0 % |
| 36 | 200 | 1 | 1 | 130 | 11550 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | Neutre 0 %Terre 0 %Feu -6 %Eau 18 %Air 0 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudre de Perlinpainpain | 50 % | 51 % | 52 % | 53 % | 54 % | 0 |
| Chair de Larve *** | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 0 |