Larve Rubis
Kamas : 200 à 400
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 300 | 9 | 5 | 340 | 8550 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu -10 %Eau 20 %Air 20 % |
| 37 | 350 | 10 | 5 | 390 | 9118 | 120 | 0 | 90 | 90 | 90 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu -10 %Eau 20 %Air 20 % |
| 39 | 400 | 11 | 5 | 440 | 9702 | 140 | 0 | 100 | 100 | 100 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu -10 %Eau 20 %Air 20 % |
| 41 | 450 | 12 | 5 | 490 | 10302 | 160 | 0 | 110 | 110 | 110 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu -10 %Eau 20 %Air 20 % |
| 43 | 500 | 13 | 5 | 540 | 10918 | 180 | 0 | 120 | 120 | 120 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu -10 %Eau 20 %Air 20 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudre de Perlinpainpain | 50 % | 51 % | 52 % | 53 % | 54 % | 0 |
| Chair de Larve *** | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 0 |
| Peau de Larve Orange | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 0 |
| Pierre de Rubis | 0.2 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.8 % | 1 % | 300 |