Maman Tofu obèse
Kamas : 5 à 9
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 4 | 4 | 210 | 8000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | Neutre 10 %Terre 5 %Feu 20 %Eau 20 %Air -19 % |
| 42 | 230 | 4 | 4 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 11 %Terre 6 %Feu 22 %Eau 22 %Air -18 % |
| 44 | 260 | 4 | 4 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 12 %Terre 7 %Feu 24 %Eau 24 %Air -17 % |
| 46 | 290 | 4 | 4 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 13 %Terre 8 %Feu 26 %Eau 26 %Air -16 % |
| 48 | 320 | 4 | 4 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 14 %Terre 9 %Feu 28 %Eau 28 %Air -15 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viande d'Oiseau | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 100 |
| Oeuf de Tofu | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 0 |
| Plumes de Tofu | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 0 |
| Bec du Tofu | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 0 |