Nara
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 20 %Feu 20 %Eau -10 %Air -5 % |
| 80 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 20 %Feu 20 %Eau -10 %Air -5 % |
| 80 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 20 %Feu 20 %Eau -10 %Air -5 % |
| 80 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 20 %Feu 20 %Eau -10 %Air -5 % |
| 80 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 20 %Feu 20 %Eau -10 %Air -5 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marteau de Nara | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |
| Aluminite | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |
| Magnésite | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |
| Bakélélite | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |
| Kouartz | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |
| Kobalite | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |
| Pyrute | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |
| Rutile | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 300 |