Paindep
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 5 %Terre 5 %Feu 5 %Eau 5 %Air 5 % |
| 92 | 2200 | 1 | 1 | 640 | 0 | 90 | 0 | 330 | 100 | 120 | Neutre 10 %Terre 10 %Feu 10 %Eau 10 %Air 10 % |
| 94 | 2400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 96 | 2600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu 20 %Eau 20 %Air 20 % |
| 98 | 2800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu 25 %Eau 25 %Air 25 % |
Butin
Aucun butin référencé.