Pandawasta
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 6 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Neutre 10 %Terre 10 %Feu 10 %Eau 10 %Air 10 % |
| 2 | 325 | 6 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 3 | 350 | 6 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu 20 %Eau 20 %Air 20 % |
| 4 | 375 | 6 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu 25 %Eau 25 %Air 25 % |
| 5 | 400 | 6 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Neutre 30 %Terre 30 %Feu 30 %Eau 30 %Air 30 % |
| 6 | 450 | 6 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | Neutre 35 %Terre 35 %Feu 35 %Eau 35 %Air 35 % |
Butin
Aucun butin référencé.