Pandikaze aérien
Kamas : 20 à 60
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 500 | 7 | 3 | 1200 | 9000 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | Neutre 20 %Terre 18 %Feu -20 %Eau -9 %Air 100 % |
| 47 | 550 | 7 | 3 | 1240 | 9500 | 310 | 0 | 310 | 310 | 310 | Neutre 22 %Terre 20 %Feu -18 %Eau -8 %Air 100 % |
| 49 | 600 | 7 | 3 | 1280 | 10000 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 | Neutre 24 %Terre 22 %Feu -16 %Eau -7 %Air 100 % |
| 51 | 650 | 7 | 3 | 1320 | 10500 | 330 | 0 | 330 | 330 | 330 | Neutre 26 %Terre 24 %Feu -14 %Eau -6 %Air 100 % |
| 53 | 700 | 7 | 3 | 4420 | 11000 | 3400 | 0 | 340 | 340 | 340 | Neutre 28 %Terre 26 %Feu -12 %Eau -5 %Air 100 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poils de Pandikaze | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 0 |
| Peau de Pandikaze | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0 |
| Etoffe de Pandikaze | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 400 |