Pangraive le Militant
Kamas : 30 à 50
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1200 | 9 | 5 | 800 | 20000 | 100 | 0 | 500 | 100 | 100 | Neutre 60 %Terre 25 %Feu 25 %Eau -20 %Air -10 % |
| 60 | 1600 | 9 | 5 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 62 %Terre 28 %Feu 28 %Eau -19 %Air -9 % |
| 70 | 2000 | 9 | 5 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 64 %Terre 31 %Feu 31 %Eau -18 %Air -8 % |
| 80 | 2400 | 9 | 5 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 66 %Terre 34 %Feu 34 %Eau -17 %Air -7 % |
| 90 | 2800 | 9 | 5 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 68 %Terre 37 %Feu 37 %Eau -16 %Air -6 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poils de Pandule | 40 % | 44 % | 48 % | 52 % | 56 % | 0 |
| Artefact Pandawushu Eau | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 100 |
| Peau de Pandule | 10 % | 12 % | 14 % | 16 % | 18 % | 100 |
| Etoffe de Pandule | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 300 |