Pichon Kloune
Kamas : 5 à 25
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | 7 | 5 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 10 %Feu 10 %Eau 10 %Air 10 % |
| 30 | 250 | 7 | 5 | 200 | 4800 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | Neutre 14 %Terre 14 %Feu 14 %Eau 14 %Air 14 % |
| 35 | 300 | 7 | 5 | 400 | 5950 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Neutre 18 %Terre 18 %Feu 18 %Eau 18 %Air 18 % |
| 40 | 350 | 7 | 5 | 600 | 7200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | Neutre 22 %Terre 22 %Feu 22 %Eau 22 %Air 22 % |
| 45 | 400 | 7 | 5 | 800 | 8550 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | Neutre 26 %Terre 26 %Feu 26 %Eau 26 %Air 26 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue Hiyeu | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0 |
| Ecaille poisseuse | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 0 |
| Greu-Vette | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 0 |
| Clef du Donjon Ensablé | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 100 |