Qil Bil
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 660 | 7 | 5 | 1 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 12 %Feu 10 %Eau -24 %Air 0 % |
| 62 | 660 | 7 | 5 | 1 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 12 %Feu 10 %Eau -24 %Air 0 % |
| 62 | 660 | 7 | 5 | 1 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 12 %Feu 10 %Eau -24 %Air 0 % |
| 62 | 660 | 7 | 5 | 1 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 12 %Feu 10 %Eau -24 %Air 0 % |
| 62 | 660 | 7 | 5 | 1 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 12 %Feu 10 %Eau -24 %Air 0 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qil Bil | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |