Rib
Kamas : 5 à 45
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 200 | 5 | 6 | 100 | 5712 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 10 %Terre 10 %Feu -10 %Eau -20 %Air 10 % |
| 27 | 250 | 5 | 6 | 175 | 6192 | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu -8 %Eau -15 %Air 15 % |
| 31 | 300 | 5 | 6 | 250 | 6688 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 20 %Terre 20 %Feu -6 %Eau -10 %Air 20 % |
| 40 | 350 | 5 | 6 | 325 | 7200 | 275 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 25 %Terre 25 %Feu -4 %Eau -5 %Air 25 % |
| 42 | 400 | 5 | 6 | 400 | 7728 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | Neutre 30 %Terre 30 %Feu -2 %Eau 0 %Air 30 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes du Rib | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 0 |
| Mâchoire de Rib | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 400 |
| Colonne Vertebrale | 0.5 % | 1 % | 1.5 % | 2 % | 2.5 % | 400 |
| Plume du Dernier Poolay | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 |