Robot Masse d'arme
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 20 | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 20 | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 20 | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
| 20 | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 15 %Feu 15 %Eau 15 %Air 15 % |
Butin
Aucun butin référencé.