Siaom
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 600 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 20 %Feu 35 %Eau 10 %Air 15 % |
| 40 | 600 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 20 %Feu 35 %Eau 10 %Air 15 % |
| 40 | 600 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 20 %Feu 35 %Eau 10 %Air 15 % |
| 40 | 600 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 20 %Feu 35 %Eau 10 %Air 15 % |
| 40 | 600 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 20 %Feu 35 %Eau 10 %Air 15 % |
Butin
Aucun butin référencé.