Tentacule Tertiaire
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 200 | 6 | 2 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | Neutre 90 %Terre 90 %Feu 0 %Eau 90 %Air 90 % |
| 124 | 210 | 6 | 2 | 1640 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 | 410 | Neutre 91 %Terre 91 %Feu 0 %Eau 91 %Air 91 % |
| 127 | 220 | 6 | 2 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 | 420 | Neutre 92 %Terre 92 %Feu 0 %Eau 92 %Air 92 % |
| 130 | 230 | 6 | 2 | 1720 | 0 | 430 | 0 | 430 | 430 | 430 | Neutre 93 %Terre 93 %Feu 0 %Eau 93 %Air 93 % |
| 133 | 240 | 6 | 2 | 1760 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 440 | Neutre 94 %Terre 94 %Feu 0 %Eau 94 %Air 94 % |
Butin
Aucun butin référencé.