Tofu obèse Gavé
Kamas : 5 à 9
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 180 | 4 | 4 | 190 | 7000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | Neutre 10 %Terre 5 %Feu 20 %Eau 20 %Air -19 % |
| 40 | 220 | 4 | 4 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 11 %Terre 6 %Feu 22 %Eau 22 %Air -18 % |
| 50 | 260 | 4 | 4 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 12 %Terre 7 %Feu 24 %Eau 24 %Air -17 % |
| 60 | 300 | 4 | 4 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 13 %Terre 8 %Feu 26 %Eau 26 %Air -16 % |
| 70 | 340 | 4 | 4 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 14 %Terre 9 %Feu 28 %Eau 28 %Air -15 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viande d'Oiseau | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 100 |
| Oeuf de Tofu | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 0 |
| Plumes de Tofu | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 0 |
| Bec du Tofu | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 0 |