Tofu Ventripotent
Kamas : 5 à 9
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 500 | 8 | 3 | 200 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Neutre 40 %Terre 55 %Feu 20 %Eau -39 %Air 50 % |
| 52 | 550 | 8 | 3 | 220 | 15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | Neutre 41 %Terre 57 %Feu 22 %Eau -38 %Air 52 % |
| 54 | 600 | 8 | 3 | 240 | 16544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | Neutre 42 %Terre 59 %Feu 24 %Eau -37 %Air 54 % |
| 56 | 650 | 8 | 3 | 260 | 17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | Neutre 43 %Terre 61 %Feu 26 %Eau -36 %Air 56 % |
| 58 | 700 | 8 | 3 | 280 | 18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | Neutre 44 %Terre 63 %Feu 28 %Eau -35 %Air 58 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viande d'Oiseau | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 100 |
| Oeuf de Tofu | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 0 |
| Plumes de Tofu | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 0 |
| Bec du Tofu | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 0 |
| Plume Graisseuse du Tofu Ventripotent | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 400 |