William Lenglad
Grades
| Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Force | Sagesse | Int. | Chance | Agilité | Résistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 450 | 1 | 1 | 600 | 5000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Neutre 5 %Terre 10 %Feu 50 %Eau 20 %Air 15 % |
| 60 | 550 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 10 %Terre 15 %Feu 55 %Eau 25 %Air 20 % |
| 70 | 650 | 1 | 1 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 15 %Terre 20 %Feu 60 %Eau 30 %Air 25 % |
| 80 | 750 | 1 | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 20 %Terre 25 %Feu 65 %Eau 35 %Air 30 % |
| 90 | 850 | 1 | 1 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre 25 %Terre 30 %Feu 70 %Eau 40 %Air 35 % |
Butin
| Objet | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Prospection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hood troué | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |
| Caleçon de Lenglad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 |