Sorts Enutrof
Sac Animé
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1 | — |
|
|
| 3 | 3 | 1 | — |
|
|
| 4 | 3 | 1 | — |
|
|
| 5 | 3 | 1 | — |
|
|
| 6 | 1 | 1 | — |
|
|
Chance
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 5 | 3 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 6 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
Lancer de Pelle
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 1 à 6 | 1/45 |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 7 | 1/40 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 8 | 1/40 |
|
|
Roulage de Pelle
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 4 | 1/45 |
|
|
| 2 | 3 | 1 à 5 | 1/45 |
|
|
| 3 | 3 | 1 à 5 | 1/45 |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 6 | 1/45 |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 7 | 1/45 |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 8 | 1/40 |
|
|
Clé Réductrice
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 2 | 1 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 3 | 1 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 4 | 1 | 1 à 7 | 1/50 |
|
|
| 5 | 1 | 1 à 8 | 1/50 |
|
|
| 6 | 1 | 1 à 10 | 1/50 |
|
|
Désinvocation
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 2 | 6 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
Boîte de Pandore
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 2 | 3 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 3 | 3 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 4 | 3 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 5 | 2 | 0 à 6 | 1/50 |
|
|
| 6 | 2 | 0 à 8 | 1/50 |
|
|
Remblai
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1/50 |
|
|
| 2 | 5 | 2 à 3 | 1/45 |
|
|
| 3 | 5 | 2 à 4 | 1/40 |
|
|
| 4 | 4 | 2 à 5 | 1/35 |
|
|
| 5 | 4 | 2 à 6 | 1/30 |
|
|
| 6 | 4 | 2 à 8 | 1/30 |
|
|
Pelle Fantomatique
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 à 4 | 1/20 |
|
|
| 2 | 5 | 0 à 5 | 1/18 |
|
|
| 3 | 5 | 0 à 6 | 1/15 |
|
|
| 4 | 5 | 0 à 7 | 1/12 |
|
|
| 5 | 4 | 0 à 8 | 1/10 |
|
|
| 6 | 4 | 0 à 9 | 1/10 |
|
|
Maladresse
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 2 | 1 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 3 | 1 | 1 à 8 | 1/50 |
|
|
| 4 | 1 | 1 à 11 | 1/50 |
|
|
| 5 | 1 | 1 à 12 | 1/50 |
|
|
| 6 | 1 | 1 à 13 | 1/50 |
|
|
Lancer de Pièces
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 à 8 | 1/50 |
|
|
| 2 | 2 | 0 à 9 | 1/50 |
|
|
| 3 | 2 | 0 à 10 | 1/50 |
|
|
| 4 | 2 | 0 à 11 | 1/50 |
|
|
| 5 | 2 | 0 à 12 | 1/50 |
|
|
| 6 | 2 | 0 à 12 | 1/50 |
|
|
Cupidité
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 0 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 0 | 1/50 |
|
|
| 5 | 4 | 0 | 1/50 |
|
|
| 6 | 3 | 0 | 1/50 |
|
|
Force de lAge
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
Maladresse de Masse
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1/50 |
|
|
| 2 | 6 | 0 | 1/50 |
|
|
| 3 | 6 | 0 | 1/50 |
|
|
| 4 | 6 | 0 | 1/50 |
|
|
| 5 | 6 | 0 | 1/50 |
|
|
| 6 | 5 | 0 | 1/50 |
|
|
Accélération
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 à 63 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 0 à 63 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 0 à 63 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 0 à 63 | 1/50 |
|
|
| 5 | 4 | 0 à 63 | 1/50 |
|
|
| 6 | 3 | 0 à 63 | 1/50 |
|
|
Pelle du Jugement
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 à 4 | 1/25 |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 5 | 1/20 |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 5 | 1/15 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 6 | 1/10 |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 6 | 1/5 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 7 | 1/5 |
|
|
Pelle Animée
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1 | — |
|
|
| 3 | 3 | 1 | — |
|
|
| 4 | 3 | 1 | — |
|
|
| 5 | 3 | 1 | — |
|
|
| 6 | 2 | 1 | — |
|
|
Pelle Massacrante
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 6 | 5 | 1 à 7 | 1/50 |
|
|
Corruption
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 2 | 7 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 3 | 7 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 4 | 7 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 5 | 7 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 6 | 7 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
Coffre Animé
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | — |
|
|
| 2 | 7 | 1 | — |
|
|
| 3 | 7 | 1 à 2 | — |
|
|
| 4 | 7 | 1 à 3 | — |
|
|
| 5 | 7 | 1 à 6 | — |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 8 | — |
|
|