Sorts Sram
Sournoiserie
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 5 | 1/30 |
|
|
Concentration de Chakra
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 5 | 4 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 6 | 3 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
Coup Sournois
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 1 | 1/50 |
|
|
| 3 | 3 | 1 | 1/50 |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1/50 |
|
|
| 5 | 3 | 1 | 1/50 |
|
|
| 6 | 3 | 1 | 1/50 |
|
|
Repérage
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
| 2 | 2 | 0 à 2 | 1/30 |
|
|
| 3 | 2 | 0 à 3 | 1/30 |
|
|
| 4 | 2 | 0 à 4 | 1/30 |
|
|
| 5 | 2 | 0 à 5 | 1/30 |
|
|
| 6 | 2 | 0 à 6 | 1/30 |
|
|
Piège Sournois
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 à 3 | — |
|
|
| 2 | 2 | 1 à 4 | — |
|
|
| 3 | 2 | 1 à 5 | — |
|
|
| 4 | 2 | 1 à 6 | — |
|
|
| 5 | 2 | 1 à 7 | — |
|
|
| 6 | 2 | 1 à 8 | — |
|
|
Poison insidieux
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 4 | 1/40 |
|
|
| 2 | 3 | 1 à 4 | 1/40 |
|
|
| 3 | 3 | 1 à 4 | 1/40 |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 4 | 1/40 |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 4 | 1/40 |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 4 | 1/40 |
|
|
Peur
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | — |
|
|
| 2 | 2 | 2 à 3 | — |
|
|
| 3 | 2 | 2 à 4 | — |
|
|
| 4 | 2 | 2 à 5 | — |
|
|
| 5 | 2 | 2 à 6 | — |
|
|
| 6 | 2 | 2 à 7 | — |
|
|
Fourvoiement
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1/30 |
|
|
| 2 | 6 | 0 | 1/30 |
|
|
| 3 | 6 | 0 | 1/30 |
|
|
| 4 | 6 | 0 | 1/30 |
|
|
| 5 | 5 | 0 | 1/30 |
|
|
| 6 | 4 | 0 | 1/30 |
|
|
Piège dImmobilisation
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | — |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 2 | — |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 2 | — |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 4 | — |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 4 | — |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 5 | — |
|
|
Arnaque
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 à 2 | 1/50 |
|
|
| 2 | 6 | 1 à 2 | 1/45 |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 2 | 1/40 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 2 | 1/35 |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 2 | 1/30 |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 3 | 1/30 |
|
|
Piège Empoisonné
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 3 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 4 | — |
|
|
Invisibilité
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — |
|
|
| 2 | 2 | 0 | — |
|
|
| 3 | 2 | 0 | — |
|
|
| 4 | 2 | 0 | — |
|
|
| 5 | 2 | 0 | — |
|
|
| 6 | 2 | 0 | — |
|
|
Piège répulsif
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 2 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 3 | 3 | 1 à 4 | — |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 5 | — |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 6 | — |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 7 | — |
|
|
Double
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | — |
|
|
| 2 | 5 | 1 | — |
|
|
| 3 | 5 | 1 | — |
|
|
| 4 | 5 | 1 | — |
|
|
| 5 | 4 | 1 | — |
|
|
| 6 | 2 | 1 | — |
|
|
Pulsion de Chakra
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
| 2 | 3 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
| 3 | 3 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
| 4 | 3 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
| 5 | 3 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
| 6 | 3 | 0 à 1 | 1/30 |
|
|
Attaque Mortelle
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1/90 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 1/90 |
|
|
| 3 | 5 | 1 | 1/90 |
|
|
| 4 | 5 | 1 | 1/90 |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 2 | 1/90 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 2 | 1/90 |
|
|
Piège de Silence
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 2 | — |
|
|
| 2 | 4 | 1 à 3 | — |
|
|
| 3 | 4 | 1 à 3 | — |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 3 | — |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 4 | — |
|
|
Invisibilidad del projimo
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | — |
|
|
| 2 | 2 | 1 à 2 | — |
|
|
| 3 | 2 | 1 à 3 | — |
|
|
| 4 | 2 | 1 à 4 | — |
|
|
| 5 | 2 | 1 à 5 | — |
|
|
| 6 | 2 | 1 à 6 | — |
|
|
Piège de Masse
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 à 3 | — |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 3 | — |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 4 | — |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 4 | — |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 5 | — |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 5 | — |
|
|
Piège Mortel
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 2 | — |
|
|
| 2 | 4 | 1 à 2 | — |
|
|
| 3 | 4 | 1 à 2 | — |
|
|
| 4 | 4 | 1 à 2 | — |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 3 | — |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 4 | — |
|
|