Sorts Xélor
Ralentissement
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 à 4 | — |
|
|
| 2 | 1 | 3 à 5 | — |
|
|
| 3 | 1 | 3 à 6 | — |
|
|
| 4 | 1 | 3 à 7 | — |
|
|
| 5 | 1 | 3 à 8 | — |
|
|
| 6 | 1 | 3 à 9 | — |
|
|
Contre
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 2 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 3 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 4 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 5 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
| 6 | 2 | 0 à 1 | 1/50 |
|
|
Aiguille
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 2 | 6 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 3 | 6 | 1 à 6 | 1/45 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 7 | 1/45 |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 7 | 1/40 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 8 | 1/40 |
|
|
Gelure
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 à 6 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 3 à 6 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 3 à 6 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 3 à 6 | 1/45 |
|
|
| 5 | 4 | 3 à 6 | 1/40 |
|
|
| 6 | 3 | 3 à 6 | 1/40 |
|
|
Flou
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | — |
|
|
| 2 | 3 | 4 | — |
|
|
| 3 | 3 | 4 | — |
|
|
| 4 | 3 | 4 | — |
|
|
| 5 | 3 | 4 | — |
|
|
| 6 | 3 | 4 | — |
|
|
Aiguille Chercheuse
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | — |
|
|
| 2 | 6 | 1 | — |
|
|
| 3 | 6 | 1 | — |
|
|
| 4 | 5 | 1 | — |
|
|
| 5 | 4 | 1 | — |
|
|
| 6 | 3 | 1 | — |
|
|
Démotivation
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 à 4 | — |
|
|
| 2 | 1 | 1 à 5 | — |
|
|
| 3 | 1 | 1 à 8 | — |
|
|
| 4 | 1 | 1 à 11 | — |
|
|
| 5 | 1 | 1 à 12 | — |
|
|
| 6 | 1 | 1 à 14 | — |
|
|
Téléportation
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 à 6 | — |
|
|
| 2 | 6 | 1 à 8 | — |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 10 | — |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 12 | — |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 16 | — |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 63 | — |
|
|
Devoument
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | — |
|
|
| 2 | 5 | 0 | — |
|
|
| 3 | 4 | 0 | — |
|
|
| 4 | 3 | 0 | — |
|
|
| 5 | 2 | 0 | — |
|
|
| 6 | 2 | 0 | — |
|
|
Fuite
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | — |
|
|
| 2 | 3 | 1 | — |
|
|
| 3 | 2 | 1 | — |
|
|
| 4 | 2 | 1 | — |
|
|
| 5 | 2 | 1 | — |
|
|
| 6 | 1 | 1 | — |
|
|
Frappe de Xélor
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 à 2 | 1/50 |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 3 | 5 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 4 | 1/50 |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 5 | 1/50 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 5 | 1/40 |
|
|
Rayon Obscur
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 2 | 4 | 1 à 6 | 1/50 |
|
|
| 3 | 4 | 1 à 7 | 1/50 |
|
|
| 4 | 4 | 1 à 7 | 1/45 |
|
|
| 5 | 4 | 1 à 8 | 1/40 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 9 | 1/35 |
|
|
Flétrissement
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 5 | 1/40 |
|
|
| 2 | 3 | 1 à 6 | 1/40 |
|
|
| 3 | 3 | 1 à 6 | 1/40 |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 7 | 1/40 |
|
|
| 5 | 3 | 1 à 8 | 1/40 |
|
|
| 6 | 3 | 1 à 8 | 1/40 |
|
|
Protection Aveuglante
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 à 1 | — |
|
|
| 2 | 4 | 0 à 1 | — |
|
|
| 3 | 3 | 0 à 1 | — |
|
|
| 4 | 3 | 0 à 1 | — |
|
|
| 5 | 2 | 0 à 1 | — |
|
|
| 6 | 2 | 0 à 1 | — |
|
|
Horloge
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 2 | 6 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 3 | 6 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 4 | 5 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 5 | 5 | 1 à 3 | 1/50 |
|
|
| 6 | 4 | 1 à 4 | 1/45 |
|
|
Poussière Temporelle
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 à 5 | 1/50 |
|
|
| 2 | 6 | 0 à 6 | 1/50 |
|
|
| 3 | 6 | 0 à 6 | 1/50 |
|
|
| 4 | 6 | 0 à 7 | 1/50 |
|
|
| 5 | 6 | 0 à 7 | 1/50 |
|
|
| 6 | 5 | 0 à 7 | 1/45 |
|
|
Cadran de Xélor
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | — |
|
|
| 2 | 5 | 1 à 2 | — |
|
|
| 3 | 4 | 1 à 3 | — |
|
|
| 4 | 3 | 1 à 4 | — |
|
|
| 5 | 2 | 1 à 5 | — |
|
|
| 6 | 1 | 1 à 6 | — |
|
|
Vol du Temps
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | — |
|
|
| 2 | 4 | 3 | — |
|
|
| 3 | 4 | 3 à 4 | — |
|
|
| 4 | 4 | 3 à 4 | — |
|
|
| 5 | 4 | 3 à 5 | — |
|
|
| 6 | 4 | 3 à 6 | — |
|
|
Momification
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | — |
|
|
| 2 | 5 | 0 | — |
|
|
| 3 | 5 | 0 | — |
|
|
| 4 | 5 | 0 | — |
|
|
| 5 | 5 | 0 | — |
|
|
| 6 | 5 | 0 | — |
|
|
Sablier de Xélor
| Niveau | PA | Portée | Critique | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 à 4 | 1/50 |
|
|
| 2 | 3 | 3 à 4 | 1/50 |
|
|
| 3 | 3 | 3 à 4 | 1/50 |
|
|
| 4 | 3 | 3 à 5 | 1/50 |
|
|
| 5 | 2 | 3 à 6 | 1/45 |
|
|
| 6 | 2 | 3 à 7 | 1/45 |
|
|